二、软件平台特性
项目 | 参数 |
高度 | 可定制 |
长度、宽度 | 尺寸可定制 |
颜色 | 透明,可特殊要求 |
信号接口 | USB接口、COM口 |
材质 | 高分子密度板,亚克力板 |
状态 | 指标定义 |
震惊峰值 | 记录每次刺激后200ms的重量变化,该200ms中最大重量变化为震惊峰值 |
平均峰值 | 同一强度刺激所有重复刺激得出峰值的算术平均值为平均峰值,如98dB下的所有12次峰值的均值 |
震惊振幅均值 | 每1ms记录一个振幅数值,记录强刺激后一段时间内(如200ms或250ms)每一个振幅数值的平均值 |
前脉冲振幅均值 | 每1ms记录一个振幅数值,记录前脉冲刺激后一段时间内(如200ms或250ms)每一个振幅数值的平均值 |
前脉冲抑制率 | 公式:%PPI=(P-PP)/P *100%,PP表示前脉冲(弱刺激)诱发的波幅均值,P表示仅在强刺激的条件下所诱发的波幅均值 |
反应潜伏期 | 每次发出刺激到出现震惊峰值所用的时间 |
其他 | 震惊脉冲强度、惊跳刺激反应性、适应反应性(定制参数) |
阶段 | 实验方法 |
适应性训练 | 大鼠置于震惊笼,在昏暗条件下安静地适应5min |
第一阶段震惊实验 | 然后大鼠实施30次震惊刺激,90、95和105dB分别10次(?),平均刺激间隔时间30s,伪随机顺序(pseudorandom),黑暗环境,为第一阶段震惊实验 |
实验后恢复期 | 随后大鼠被从实验笼中取出再置于饲养笼中,也是暗环境安静适应5min或15min |
第二阶段震惊实验 | 然后大鼠重新放入震惊笼中,准备第二阶段的实验 |
实验环境对比 | 第二阶段的实验与第一阶段完全一致,除了一个是在暗环境下,一个是在明亮环境下 |
更多的动物行为实验测试方法和指标评价,可以扫码关注我们的公众号:BrainTalks,脑声常谈
如需了解产品的详细功能和技术参数,可扫码添加微信--吴文远18121054991,在线咨询和演示:
上海九9游会国际是一家集研发、生产、销售于一体的的高新技术企业,是专业的动物行为视频分析方案解决商。我司专注于动物神经科学与行为学产品的研究且致力于向高校、科研机构等领域提供实验室一体化方案,业务范围遍布全国上百家实验室。公司主营产品均为自主开发, 拥有100%核心技术,同时公司拥有数位动物行为学仪器行业从事10年以上的资深服务工程师,可为我们的产品提供全方案的售前及售后服务。我司开发的仪器设备都是科学研究所必备且不可替代的。
动物行为分析软件:
1、VisuTrack软件
2、SuperMaze软件
3、FishTrack斑马鱼分析软件
动物行为仪器:
1、自身给药、条件恐惧、斯金纳、震惊反射(PPI)、跑步机、各类经典迷宫等
2、动物抓挠分析仪、动物震颤行为分析仪、动物捕食行为分析仪
3、动物主动步态分析、动物被动步态分析、动物自由步态分析(内测中)
4、睡眠剥夺仪、体温维持仪、智能热板仪、转棒疲劳仪、鼠尾光照测痛仪等
神经电生理:
1、光遗传、无线光遗传
2、光纤记录系统(单通道、多通道)
3、电生理信号采集系统(脑电、肌电等)